Z50 Series
ZTE nubia Z50S Pro 12GB RAM Global Version
Availability:
2 in stock
- 6.78-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate.
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core processor.
- 12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/1TB UFS 4.0 ROM.
- 50MP+50MP+8MP triple rear cameras, a 16MP front camera.
- 5100mAh battery, 80W fast wired charging.
AED 2,245.00 – AED 2,645.00
Storage | |
---|---|
Color |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, July 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, July 27 |
BODY | Dimensions | 163.6 x 75.9 x 8.6 mm (6.44 x 2.99 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 228 g (8.04 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, MyOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 (719 MHz) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.49″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, OIS, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes, eSE | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 80W wired |
MISC | Colors | Black, Gold, Silver |
---|---|---|
Models | NX713J |
Based on 0 reviews
Be the first to review “ZTE nubia Z50S Pro 12GB RAM Global Version”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.